938 246 011 - 608 947 399 - 609 122 188
Casa entera para 12 pax + 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 770 € | 870 € | 970 € |
Semana entera: | --- | --- | 2.150 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 2.250 € |
Casa entera para 10 pax y 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 660 € | 735 € | 835 € |
Semana entera: | --- | --- | 1.950 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 2.050 € |
Casa entera para 10 pax + 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 600 € | 690 € | 790 € |
Semana entera: | --- | --- | 1.770 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 1.870 € |
Supletoria: | 40 € |
Casa entera para 10 pax + 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 625 € | 725 € | 825 € |
Semana entera | --- | --- | 1.850 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 1.950 € |
Si lo prefieres, rellena y envía el siguiente formulario, y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
IMPORTANTE
Estas reservas no tienen carácter legal y deberán ser confirmadas por el propio alojamiento para que se hagan efectivas. Compruebe en el calendario la disponibilidad del alojamiento en las fechas deseadas. Muchas gracias.
Dirección:
08619 Montclar.
Barcelona
Teléfonos:
938246011
608947399
609122188
Email:
agroturisme@calcasas.cat