

938 246 011 - 608 947 399 - 609 122 188
![]()
Casa entera para 12 pax + 2 supletorias.
| Tarifas | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Fin de semana: | 835 € | 935 € | 1.035 € |
| Semana entera: | --- | --- | 2.325 € |
| Agosto semana entera: | --- | --- | 2.430 € |
Casa entera para 10 pax y 2 supletorias.
| Tarifas | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Fin de semana: | 715 € | 790 € | 895 € |
| Semana entera: | --- | --- | 2.110 € |
| Agosto semana entera: | --- | --- | 2.215 € |
Casa entera para 10 pax + 2 supletorias.
| Tarifas | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Fin de semana: | 650 € | 745 € | 850 € |
| Semana entera: | --- | --- | 1.915 € |
| Agosto semana entera: | --- | --- | 2.020 € |
| Supletoria: | 40 € | ||
Casa entera para 10 pax + 2 supletorias.
| Tarifas | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Fin de semana: | 675 € | 780 € | 885 € |
| Semana entera | --- | --- | 2.000 € |
| Agosto semana entera: | --- | --- | 2.110 € |
Si lo prefieres, rellena y envía el siguiente formulario, y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
IMPORTANTE
Estas reservas no tienen carácter legal y deberán ser confirmadas por el propio alojamiento para que se hagan efectivas. Compruebe en el calendario la disponibilidad del alojamiento en las fechas deseadas. Muchas gracias.

Dirección:
08619 Montclar.
Barcelona
Teléfonos:
938246011
608947399
609122188
Email:
agroturisme@calcasas.cat